Ertragswerte
Photovoltaikanlage Gudrun Bauer mit 4,88 kWp in Bedburg
Anlagenname: | PV-Anlage Bauer |
Anlagenstandort: | 73760 Ostfildern |
Anlagengröße: | 4,88 kWp |
Himmelsausrichtung: | Süd-Süd-West |
Modulneigung: | 38° |
Modultyp: | Solarmodul SC 185 M |
Wechselrichtertyp: | Solar Invert PPI 1100 + PPI 1400 |
Anzahl der Module: | 26 |
Anzahl der Wechselrichter: | 4 |
Anzahl der Zähler: | 5 |
Inbetriebnahme: | April 2011 |
Internet: | www.photovoltaik-in.de |
Ansprechpartner: | Gerd Salwa ( ... ) |
Anlagenbeschreibung
3X PPI 1400
1X PPI 1100