Ertragswerte
Photovoltaikanlage Dieter Proß
Anlagenname: | PV-Anlage Proß |
Anlagenstandort: | 75233 Tiefenbronn |
Anlagengröße: | 12,58 kWp |
Himmelsausrichtung: | West-Süd-West |
Modulneigung: | 30° und 50° |
Modultyp: | SolarConsult SC 185 M |
Wechselrichtertyp: | SolarInvert PPI 1100 + PPI 1400 |
Anzahl der Module: | 86 |
Anzahl der Wechselrichter: | 9 |
Anzahl der Zähler: | 9 |
Inbetriebnahme: | August 2011 |
Internet: | www.SolarConsult.de |
Ansprechpartner: | Sasa Janic ( ... ) |
Anlagenbeschreibung
2X PPI 1100
7X PPI 1400