Ertragswerte
Photovoltaikanlage Geilich GbR Anlage 1
Anlagenname: | PV-Anlage Geilich GbR Anlage 1 |
Anlagenstandort: | 71711 Murr |
Anlagengröße: | 28,99 kWp |
Himmelsausrichtung: | West und Ost |
Modulneigung: | 10° |
Modultyp: | Schott ASI 100 |
Wechselrichtertyp: | Diehl Platinum 4600S + 3100S |
Anzahl der Module: | 288 |
Anzahl der Wechselrichter: | 7 |
Anzahl der Zähler: | 7 |
Inbetriebnahme: | 2009 |
Internet: | www.SolarConsult.de |
Ansprechpartner: | Oliver Weyer ( ... ) |
Anlagenbeschreibung
4X 4600S
3X 3100S