Ertragswerte
Photovoltaikanlage Dirk Busse
Anlagenname: | PV-Anlage Busse mit 8,00 kWp |
Anlagenstandort: | 70736 Fellbach |
Anlagengröße: | 8,00 kWp |
Himmelsausrichtung: | Süd-Süd-West |
Modulneigung: | 32° |
Modultyp: | SolarConsult SC EG 185 M |
Wechselrichtertyp: | SolarInvert PPI 600 + PPI 1400 |
Anzahl der Module: | 43 |
Anzahl der Wechselrichter: | 6 |
Anzahl der Zähler: | 6 |
Inbetriebnahme: | Juni 2011 |
Internet: | www.SolarConsult.de |
Ansprechpartner: | Stefan Rilling ( ... ) |
Anlagenbeschreibung
1X PPI 600
5X PPI 1400