Ertragswerte
Photovoltaianlage Wilfried Byrdus mit 3,75 kWp in Braunsbach
Anlagenname: | PV-Anlage Byrdus in Braunsbach mit 3,75 kWp |
Anlagenstandort: | 74542 Braunsbach |
Anlagengröße: | 3,75 kWp |
Himmelsausrichtung: | Süd-Ost |
Modulneigung: | 35° |
Modultyp: | Solarmodul SC 185 M |
Wechselrichtertyp: | PPI 1400 + PPI 1100 |
Anzahl der Module: | 20 |
Anzahl der Wechselrichter: | 3 |
Anzahl der Zähler: | 4 |
Inbetriebnahme: | April 2011 |
Internet: | www.anzitec.de |
Ansprechpartner: | Andreas Zirnstein ( ... ) |
Anlagenbeschreibung
1X PPI1400
2X PPI1100