| Anlagenname: | Torsten Ostendorf |
| Anlagenstandort: | 26203 Wardenburg |
| Anlagengröße: | 26,01 kWp |
| Himmelsausrichtung: | Süd |
| Modulneigung: | 15° |
| Modultyp: | Schott ASI |
| Wechselrichtertyp: | Solar Invert PPI |
| Anzahl der Module: | 288 |
| Anzahl der Wechselrichter: | 21 |
| Anzahl der Zähler: | 21 |
| Internet: | www.solarconsult.de |
| Ansprechpartner: | Olaf Mühlena ( |
Alle Rechte vorbehalten © 2008-2010. SolarConsult AG. www.solarconsult.de
Kontakt | Datenschutz | Impressum | AGB | Händlerlogin